🚩 Точная Линия: Тотал Офсайдов в Серии А — Как Защита Ювентуса Ловит Соперников
Офсайды — это индикатор тактической дисциплины. Ювентус часто использует агрессивную линию защиты, играя в "искусственный офсайд". Если их соперник имеет быстрых, но недисциплинированных нападающих, Тотал Офсайдов будет завышен. Мы скрупулезно анализируем статистику каждого форварда. Наша SEO-цель: стать источником №1 по запросам "статистика офсайдов Серия А".
Скорость полета волана поражает воображение и создает уникальную динамику игры. Выбирайте лучшие ставки на бадминтон онлайн для получения ярких эмоций и прибыли. Следите за прямой трансляцией и принимайте верные решения в самый ответственный момент.
Мы прогнозируем, что общий Тотал Офсайдов будет Больше 5.5. Коэффициент 2.1 кажется недооцененным, учитывая средний показатель 6.3 офсайда в матчах с участием Ювентуса. Рекомендуемая ставка: Тотал Офсайдов Больше 5.5. Этот контент ценен для тех, кто ищет скрытые детали игры. Для быстрого перехода между разделами используйте airbet.ru внутри найдете справку, стратегии, букмекерские карточки.
Оперативные результаты всех лиг
Футбол
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Эббсфлит Юнайтед-Шолинг |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Моркам-Дарлингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Европа (ж)-Вильярреал (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
Колумбия: Примера Б
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
| 01/10/2026 00:30 | Харелбеке-Хугстратен |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 22:50 | Нордиа Иерусалим-Хапоэль Хадера |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Росарио Сентраль (рез)-Юнион де Санта-Фе (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Венгрия: Премьер Лига, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Дьёр (ж)-Ференцварош (ж) |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Швеция: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Умеа-Умеа |
ММА
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
| 01/10/2026 21:00 | Уокер Г.-Хадебе С. |
ACA: ACA
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 01:10 | Ибрагимов А.-Стародуб С. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
Настольный теннис
